Description
Introducción del producto:
El manipulador Z-ERG-20 es fácil de manejar con personas y admite un agarre suave. La pinza eléctrica está altamente integrada y tiene muchas ventajas:
- Admite rotación infinita y rotación relativa, sin anillo deslizante, bajo costo de mantenimiento.
- La rotación, la fuerza de sujeción, el taladro y la velocidad se pueden controlar con precisión.
- Larga vida útil: decenas de millones de círculos, mejor que los compresores de aire.
- Controlador incorporado, para ahorrar espacio, fácil de integrar.
- Modo de control: compatible con Modbus y control de E/S.

Parametros del producto:
| nombre del producto: | Pinza eléctrica robótica | |
| Artículo No.: | Z-ERG-20 | |
| Carrera total | 20mm | |
| Fuerza de sujecion | 10-35N (adjustable) | |
| Repetibilidad | ±0.2mm | |
| Sugerencia Peso de sujeción | ≤0.4kg | |
| Tipo de transmisión | Cremallera y piñón + Guía lineal | |
| Suministro de grasa para componentes de movimiento | 6 meses o un millón de movimientos por vez | |
| Tiempo de movimiento de carrera unidireccional | 0.2s | |
| El par de rotación máximo | 0.3NM | |
| La velocidad máxima de rotación | 240RPM | |
| Rango de rotación | Rotación infinita | |
| Holgura de rotación | ±1° | |
| Tipo de motor | Servo Motor | |
| Peso | 1KG | |
| Tamaño del producto | 54*54*141mm | |
| Voltaje de trabajo | 24V ±10% | |
| Corriente nominal | 1.5A | |
| Corriente maxima | 3A | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura de trabajo | 5-55℃ | |
| Humedad de trabajo | RH35-80 (sin escarcha) | |
Descripción del producto:

Diagrama de tamaño del producto:

Aplicación del producto:







Reviews
There are no reviews yet.